Thanatos Weather
Monday, Aug 10, 2026 01:26:01

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm773
AdvisoryAreal Flood388
WarningFlash Flood274
AdvisoryHeat119
AdvisorySmall Craft88
WarningFire Weather67
WatchSevere Thunderstorm51
AdvisoryDense Fog31
WarningTornado28
WatchAreal Flood24
AdvisoryDust Storm18
WatchFire Weather17
WarningDust Storm14
WarningGale8
WatchGale7
WarningHazardous Seas5
AdvisoryBlowing Dust5
AdvisoryLake Wind3
WatchFlood2
WatchFlash Flood1
AdvisoryWind1
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Tucson, AZ137
New York / Upton, NY64
Mount Holly / Philadelphia, NJ63
Phoenix, AZ54
Albuquerque, NM51
El Paso, TX46
Chicago, IL45
Baltimore / Washington, VA42
Norman, OK41
Wilmington, OH39
Flagstaff, AZ36
Springfield, MO34
Charleston, WV33
Jackson, KY33
Jacksonville, FL33
Morristown / Knoxville, TN32
Wakefield, VA31
Blacksburg, VA31
Raleigh, NC30
Northern Indiana, IN30
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2026-08-1019 08
2026-08-09202 2380
2026-08-08149 1262
2026-08-07318 17101
2026-08-06179 13126
2026-08-05134 1071
2026-08-0456 879
2026-08-0393 876
2026-08-0223 1126
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Tornado Warning 0077Davenport / Quad Cities, IA
Home
Product Summary for KMRX Morristown / Knoxville, TN
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Areal Flood Advisory0131New 2026-08-02 21:56:002026-08-03 01:00:002026-08-02 21:57:19
Areal Flood Advisory0132New 2026-08-04 14:57:002026-08-04 18:00:002026-08-04 14:57:49
Areal Flood Advisory0132Cancelled 2026-08-04 18:00:002026-08-04 16:44:52
Areal Flood Advisory0133New 2026-08-04 15:44:002026-08-04 18:45:002026-08-04 15:45:20
Areal Flood Advisory0133Cancelled 2026-08-04 18:45:002026-08-04 17:37:54
Areal Flood Advisory0134New 2026-08-04 17:04:002026-08-04 19:00:002026-08-04 17:04:53
Areal Flood Advisory0134Expired 2026-08-04 19:00:002026-08-04 18:57:26
Areal Flood Advisory0135New 2026-08-04 17:43:002026-08-04 20:00:002026-08-04 17:43:24
Areal Flood Advisory0135Continued 2026-08-04 20:00:002026-08-04 19:02:26
Areal Flood Advisory0135Cancelled 2026-08-04 20:00:002026-08-04 19:46:28
Areal Flood Advisory0136New 2026-08-04 20:22:002026-08-04 22:15:002026-08-04 20:22:59
Areal Flood Advisory0136Cancelled 2026-08-04 22:15:002026-08-04 22:09:32
Areal Flood Advisory0137New 2026-08-05 18:40:002026-08-05 21:45:002026-08-05 18:41:01
Areal Flood Advisory0137Expired 2026-08-05 21:45:002026-08-05 21:35:39
Areal Flood Advisory0138New 2026-08-06 18:17:002026-08-06 21:15:002026-08-06 18:17:38
Areal Flood Advisory0138Expired 2026-08-06 21:15:002026-08-06 21:17:46
Areal Flood Advisory0139New 2026-08-06 18:20:002026-08-06 21:15:002026-08-06 18:20:38
Areal Flood Advisory0139Expired 2026-08-06 21:15:002026-08-06 21:18:46
Areal Flood Advisory0140New 2026-08-06 20:04:002026-08-06 23:00:002026-08-06 20:05:13
Areal Flood Advisory0141New 2026-08-06 20:48:002026-08-06 23:45:002026-08-06 20:48:45
Areal Flood Advisory0142New 2026-08-06 21:09:002026-08-07 00:15:002026-08-06 21:10:16
Areal Flood Advisory0143New 2026-08-07 15:03:002026-08-07 18:00:002026-08-07 15:03:55
Areal Flood Advisory0144New 2026-08-07 15:27:002026-08-07 18:30:002026-08-07 15:27:55
Areal Flood Advisory0145New 2026-08-07 15:33:002026-08-07 18:30:002026-08-07 15:33:56
Areal Flood Advisory0146New 2026-08-07 15:38:002026-08-07 18:45:002026-08-07 15:38:56
Areal Flood Advisory0147New 2026-08-07 17:07:002026-08-07 20:00:002026-08-07 17:07:59
Areal Flood Advisory0148New 2026-08-08 14:11:002026-08-08 17:15:002026-08-08 14:12:23
Areal Flood Advisory0149New 2026-08-08 14:16:002026-08-08 17:15:002026-08-08 14:16:23
Areal Flood Advisory0150New 2026-08-08 14:59:002026-08-08 18:00:002026-08-08 14:59:24
Areal Flood Advisory0151New 2026-08-09 14:31:002026-08-09 17:30:002026-08-09 14:31:22
Areal Flood Advisory0151Cancelled 2026-08-09 17:30:002026-08-09 14:48:53
Areal Flood Advisory0152New 2026-08-09 14:33:002026-08-09 17:30:002026-08-09 14:33:22
Areal Flood Advisory0152Cancelled 2026-08-09 17:30:002026-08-09 14:52:23
Areal Flood Advisory0153New 2026-08-09 15:58:002026-08-09 18:00:002026-08-09 15:58:55
Areal Flood Advisory0154New 2026-08-09 15:59:002026-08-09 18:00:002026-08-09 16:00:25
Areal Flood Advisory0154Cancelled 2026-08-09 18:00:002026-08-09 16:39:56
Areal Flood Advisory0154Continued 2026-08-09 18:00:002026-08-09 16:39:56
Areal Flood Advisory0155New 2026-08-09 16:42:002026-08-09 19:45:002026-08-09 16:42:26
Areal Flood Advisory0155Cancelled 2026-08-09 19:45:002026-08-09 19:30:32
Areal Flood Advisory0156New 2026-08-09 17:58:002026-08-09 21:00:002026-08-09 17:58:59
Areal Flood Advisory0156Cancelled 2026-08-09 21:00:002026-08-09 18:12:29
Page Loaded at: 2026-08-10 01:26:01 -- Client Address: 216.73.216.46 -- Refresh Time: seconds