Thanatos Weather
Monday, May 13, 2024 16:49:47

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm1366
WarningTornado343
AdvisoryAreal Flood187
AdvisorySmall Craft157
WarningFlash Flood143
WatchTornado115
WatchSevere Thunderstorm71
AdvisoryFlood51
AdvisoryWind49
WarningFire Weather34
WatchFire Weather31
AdvisoryWinter Weather27
AdvisoryFrost26
WatchAreal Flood26
WarningHigh Wind25
WatchHigh Wind21
WatchFlood18
WarningGale17
AdvisoryDense Fog15
WarningFreeze13
WatchGale13
WarningWinter Storm12
WatchFreeze11
WatchWinter Storm6
AdvisoryHeat5
WatchHazardous Seas3
AdvisoryLake Wind3
WarningExcessive Heat2
WarningHazardous Seas2
WarningBlizzard1
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Nashville, TN161
Paducah, KY142
Springfield, MO98
Tulsa, OK96
Ft. Worth, TX88
Norman, OK84
Greenville-Spartanburg, SC83
Peachtree City / Atlanta, GA77
St. Louis, MO72
Morristown / Knoxville, TN71
Huntsville, AL68
Albuquerque, NM68
Wilmington, OH63
Tallahassee, FL56
Lake Charles, LA48
Kansas City / Pleasant Hill, MO48
Birmingham, AL46
Houston / Galveston, TX46
Memphis, TN45
Louisville, KY44
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2024-05-1395 2349
2024-05-1281 1539
2024-05-1162 736
2024-05-10122 1937
2024-05-09336 4679
2024-05-08619 67113
2024-05-07327 3772
2024-05-06292 5569
2024-05-0521 3230
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Tornado Warning 0009Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0010Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0011Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0011Northern Indiana, IN
Flash Flood Warning 0011Nashville, TN
Tornado Warning 0012Grand Rapids, MI
Flash Flood Warning 0012Nashville, TN
Tornado Warning 0016Peachtree City / Atlanta, GA
Tornado Warning 0032Huntsville, AL
Tornado Warning 0038Paducah, KY
Tornado Warning 0047Tulsa, OK
Home
Product Summary for KOHX Nashville, TN
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Areal Flood Advisory0010New 2024-05-06 14:43:002024-05-06 16:30:002024-05-06 14:44:19
Areal Flood Advisory0010Time Extended 2024-05-06 18:30:002024-05-06 16:08:08
Areal Flood Advisory0010Expired 2024-05-06 18:30:002024-05-06 18:22:45
Areal Flood Advisory0011New 2024-05-06 16:47:002024-05-06 20:00:002024-05-06 16:47:25
Areal Flood Advisory0011Time Extended 2024-05-06 22:00:002024-05-06 19:43:24
Areal Flood Advisory0011Expired 2024-05-06 22:00:002024-05-06 21:51:17
Areal Flood Advisory0012New 2024-05-06 17:45:002024-05-06 20:45:002024-05-06 17:45:44
Areal Flood Advisory0012Time Extended 2024-05-06 22:45:002024-05-06 19:52:47
Areal Flood Advisory0012Expired 2024-05-06 22:45:002024-05-06 22:47:25
Areal Flood Advisory0013New 2024-05-08 05:48:002024-05-08 08:45:002024-05-08 05:48:24
Areal Flood Advisory0014New 2024-05-08 07:51:002024-05-08 11:00:002024-05-08 07:51:53
Areal Flood Advisory0015New 2024-05-08 08:58:002024-05-08 12:00:002024-05-08 08:58:24
Areal Flood Advisory0016New 2024-05-08 09:45:002024-05-08 12:45:002024-05-08 09:45:42
Areal Flood Advisory0017New 2024-05-08 11:47:002024-05-08 13:45:002024-05-08 11:47:54
Areal Flood Advisory0017Time Extended 2024-05-08 15:15:002024-05-08 13:16:15
Areal Flood Advisory0018New 2024-05-08 16:37:002024-05-08 19:45:002024-05-08 16:37:35
Areal Flood Advisory0019New 2024-05-08 16:44:002024-05-08 19:45:002024-05-08 16:45:10
Areal Flood Advisory0020New 2024-05-08 18:18:002024-05-08 21:30:002024-05-08 18:19:05
Areal Flood Advisory0021New 2024-05-08 18:42:002024-05-08 21:45:002024-05-08 18:43:08
Areal Flood Advisory0022New 2024-05-08 20:07:002024-05-08 23:15:002024-05-08 20:07:55
Areal Flood Advisory0023New 2024-05-09 06:51:002024-05-09 10:00:002024-05-09 06:52:10
Areal Flood Advisory0024New 2024-05-09 13:55:002024-05-10 02:00:002024-05-09 13:56:00
Areal Flood Advisory0025New 2024-05-09 13:57:002024-05-10 02:00:002024-05-09 13:58:01
Areal Flood Advisory0025Continued 2024-05-10 02:00:002024-05-09 14:06:07
Areal Flood Advisory0026New 2024-05-09 14:04:002024-05-10 02:00:002024-05-09 14:05:07
Areal Flood Advisory0027New 2024-05-09 14:08:002024-05-10 02:15:002024-05-09 14:08:54
Page Loaded at: 2024-05-13 16:49:47 -- Client Address: 3.18.102.14 -- Refresh Time: seconds