Thanatos Weather
Tuesday, May 14, 2024 01:27:55

Products in the Last Seven Days
Type Phenomena Count
WarningSevere Thunderstorm1253
WarningTornado291
AdvisoryAreal Flood188
AdvisorySmall Craft155
WarningFlash Flood135
WatchTornado103
WatchSevere Thunderstorm70
AdvisoryFlood51
AdvisoryWind37
AdvisoryFrost26
WatchAreal Flood25
WarningHigh Wind24
AdvisoryWinter Weather21
WatchHigh Wind19
WarningGale19
WatchFire Weather18
WarningFire Weather18
WatchFlood18
AdvisoryDense Fog16
WarningFreeze13
WatchGale13
WarningWinter Storm11
WatchFreeze11
WatchWinter Storm6
AdvisoryHeat5
WatchHazardous Seas3
AdvisoryLake Wind3
WarningExcessive Heat2
WarningHazardous Seas2
WarningBlizzard1
Most Active Forecast Offices
Forecast Office Products
Paducah, KY143
Nashville, TN142
Ft. Worth, TX89
Springfield, MO88
Peachtree City / Atlanta, GA77
St. Louis, MO75
Tulsa, OK75
Greenville-Spartanburg, SC70
Huntsville, AL68
Lake Charles, LA67
Morristown / Knoxville, TN63
Wilmington, OH60
Albuquerque, NM58
Tallahassee, FL56
Houston / Galveston, TX48
Mobile / Pensacola, AL47
Birmingham, AL46
Memphis, TN45
Shreveport, LA44
Louisville, KY43
Product Count by Day
Date Warn Watch Advis.
2024-05-140 03
2024-05-13180 2767
2024-05-1281 1539
2024-05-1162 736
2024-05-10122 1937
2024-05-09336 4679
2024-05-08619 67113
2024-05-07321 3772
2024-05-0638 3749
Particularly Dangerous Situations
Product Forecast Office
Tornado Warning 0009Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0010Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0011Grand Rapids, MI
Tornado Warning 0011Northern Indiana, IN
Flash Flood Warning 0011Nashville, TN
Tornado Warning 0012Grand Rapids, MI
Flash Flood Warning 0012Nashville, TN
Tornado Warning 0016Peachtree City / Atlanta, GA
Tornado Warning 0032Huntsville, AL
Tornado Warning 0038Paducah, KY
Home
Product Summary for KOHX Nashville, TN
Product Type ETN Action Start Time End Time Issue Time
Flood Advisory0012New 2024-05-08 20:30:002024-05-09 19:00:002024-05-08 20:30:27
Flood Advisory0012Cancelled 2024-05-09 07:58:002024-05-09 07:59:11
Flood Advisory0013New 2024-05-08 23:26:002024-05-10 19:00:002024-05-08 23:26:32
Flood Advisory0013Time Extended 2024-05-10 15:45:132024-05-09 15:45:13
Flood Advisory0013Continued 2024-05-11 12:07:302024-05-10 12:07:30
Flood Advisory0013Continued 2024-05-11 17:58:312024-05-10 17:58:31
Flood Advisory0013Continued 2024-05-12 12:55:322024-05-11 12:55:32
Flood Advisory0013Continued 2024-05-12 19:11:292024-05-11 19:11:29
Flood Advisory0013Continued 2024-05-12 22:06:222024-05-11 22:06:22
Flood Advisory0013Cancelled 2024-05-12 13:20:002024-05-12 13:21:03
Flood Advisory0014New 2024-05-09 04:58:002024-05-12 13:00:002024-05-09 04:59:05
Flood Advisory0014Time Extended 2024-05-14 07:00:002024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0014Time Extended 2024-05-12 13:00:002024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0014Time Extended 2024-05-12 07:00:002024-05-10 18:04:50
Flood Advisory0014Time Extended 2024-05-12 01:00:002024-05-11 12:57:03
Flood Advisory0014Time Extended 2024-05-12 19:11:292024-05-11 19:11:29
Flood Advisory0014Continued 2024-05-12 22:06:222024-05-11 22:06:22
Flood Advisory0014Cancelled 2024-05-12 22:53:312024-05-11 22:53:31
Flood Advisory0015New 2024-05-09 05:05:002024-05-09 16:00:002024-05-09 05:05:54
Flood Advisory0015Time Extended 2024-05-10 12:07:202024-05-09 12:07:20
Flood Advisory0015Cancelled 2024-05-09 15:43:002024-05-09 15:44:12
Flood Advisory0016New 2024-05-09 05:15:002024-05-13 13:00:002024-05-09 05:15:47
Flood Advisory0016Cancelled 2024-05-09 15:39:002024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0017New 2024-05-09 07:11:002024-05-09 13:00:002024-05-09 07:11:54
Flood Advisory0017Cancelled 2024-05-09 12:04:002024-05-09 12:05:04
Flood Advisory0018New 2024-05-09 10:25:002024-05-11 01:00:002024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0018Time Extended 2024-05-11 07:00:002024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0018Cancelled 2024-05-10 12:00:002024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0019New 2024-05-09 10:25:002024-05-10 10:25:352024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0019Continued 2024-05-10 15:39:382024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0019Continued 2024-05-11 12:00:252024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0019Continued 2024-05-11 18:04:502024-05-10 18:04:50
Flood Advisory0019Cancelled 2024-05-11 11:35:002024-05-11 11:35:17
Flood Advisory0020New 2024-05-09 10:25:002024-05-10 10:25:352024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0020Continued 2024-05-10 15:39:382024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0020Continued 2024-05-11 12:00:252024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0020Continued 2024-05-11 18:06:062024-05-10 18:06:06
Flood Advisory0020Cancelled 2024-05-11 06:39:002024-05-11 06:39:23
Flood Advisory0021New 2024-05-09 10:25:002024-05-10 10:25:352024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0021Continued 2024-05-10 15:39:382024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0021Cancelled 2024-05-09 21:12:002024-05-09 21:12:35
Flood Advisory0022New 2024-05-09 10:25:002024-05-10 10:25:352024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0022Continued 2024-05-10 15:39:382024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0022Continued 2024-05-11 12:00:252024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0022Continued 2024-05-11 18:06:062024-05-10 18:06:06
Flood Advisory0022Cancelled 2024-05-11 10:10:002024-05-11 10:10:49
Flood Advisory0023New 2024-05-09 10:25:002024-05-10 10:25:352024-05-09 10:25:35
Flood Advisory0023Continued 2024-05-10 15:39:382024-05-09 15:39:38
Flood Advisory0023Continued 2024-05-11 12:00:252024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0023Continued 2024-05-11 18:06:062024-05-10 18:06:06
Flood Advisory0023Cancelled 2024-05-11 09:08:002024-05-11 09:08:37
Flood Advisory0024New 2024-05-09 13:24:002024-05-10 19:00:002024-05-09 13:24:50
Flood Advisory0024Continued 2024-05-10 19:00:002024-05-10 07:04:00
Flood Advisory0024Cancelled 2024-05-10 12:07:002024-05-10 12:07:30
Flood Advisory0025New 2024-05-09 13:26:002024-05-10 19:00:002024-05-09 13:26:51
Flood Advisory0025Continued 2024-05-10 19:00:002024-05-10 07:04:00
Flood Advisory0025Time Extended 2024-05-11 01:00:002024-05-10 12:07:30
Flood Advisory0025Time Extended 2024-05-11 07:00:002024-05-10 17:52:57
Flood Advisory0025Cancelled 2024-05-10 22:28:002024-05-10 22:28:37
Flood Advisory0026New 2024-05-10 11:51:002024-05-11 11:51:192024-05-10 11:51:19
Flood Advisory0026Continued 2024-05-11 18:04:502024-05-10 18:04:50
Flood Advisory0026Continued 2024-05-12 12:55:012024-05-11 12:55:01
Flood Advisory0026Cancelled 2024-05-11 19:11:002024-05-11 19:11:29
Flood Advisory0027New 2024-05-10 12:00:002024-05-11 12:00:252024-05-10 12:00:25
Flood Advisory0027Continued 2024-05-11 18:04:502024-05-10 18:04:50
Flood Advisory0027Cancelled 2024-05-11 04:46:002024-05-11 04:47:06
Flood Advisory0028New 2024-05-10 17:41:002024-05-11 17:41:342024-05-10 17:41:34
Flood Advisory0028Continued 2024-05-12 12:53:302024-05-11 12:53:30
Flood Advisory0028Continued 2024-05-12 19:11:292024-05-11 19:11:29
Flood Advisory0028Continued 2024-05-12 22:06:222024-05-11 22:06:22
Flood Advisory0028Continued 2024-05-13 17:52:272024-05-12 17:52:27
Flood Advisory0028Time Extended 2024-05-16 00:00:002024-05-13 12:27:39
Flood Advisory0029New 2024-05-10 23:38:002024-05-12 13:00:002024-05-10 23:38:45
Flood Advisory0029Time Extended 2024-05-12 19:00:002024-05-11 12:58:04
Flood Advisory0029Continued 2024-05-12 19:00:002024-05-11 19:11:29
Flood Advisory0029Continued 2024-05-12 19:00:002024-05-11 22:06:22
Flood Advisory0029Cancelled 2024-05-12 03:30:002024-05-12 03:30:50
Flood Advisory0030New 2024-05-11 04:00:002024-05-11 19:00:002024-05-11 04:00:33
Flood Advisory0030Cancelled 2024-05-11 09:09:002024-05-11 09:09:53
Flood Advisory0031New 2024-05-11 21:55:002024-05-12 19:00:002024-05-11 21:55:43
Flood Advisory0031Cancelled 2024-05-12 17:40:002024-05-12 17:40:32
Flood Advisory0032New 2024-05-11 22:00:002024-05-15 13:00:002024-05-11 22:01:18
Flood Advisory0032Time Extended 2024-05-14 13:00:002024-05-12 17:48:23
Flood Advisory0032Time Extended 2024-05-15 19:00:002024-05-13 12:27:39
Page Loaded at: 2024-05-14 01:27:55 -- Client Address: 18.117.145.173 -- Refresh Time: seconds